Durómetro de supositorios SBT 2 Datos técnicos
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 570 x 290 x 230 mm |
| Voltage | 220-240 V/50-60 Hz; 115 V/50-60 Hz; 1600 W |
| Fusibles | 15 A + 2 A (240 V) / 2 A (115 V) |
| Clase de protección | I/EN 61140 |
| Tipo de protección | IP 21/IEC 529 |
| Estaciones de ensayo | 1 |
| Material de baño de agua | Vidrio acrílico |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | + 10 °C hasta +30 °C (temperatura ambiente al menos 5 °C inferior a la temperatura de ensayo) |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | +5 °C up to +40 °C |
| Humedad relativa del aire | 25 to 80 % non-condensing |
Durómetro de supositorios SBT 2 Descargas
Hoja de datos del producto SBT 2
1
Su búsqueda no ha dado ningún resultado.