栓剂渗透测试仪 PM 30 技术参数
| 穿透杆重量 | 30克±0.4克(A、EP设备)、7.5克±0.1克(B、EP设备) |
|---|---|
| Dimensions (H x W x D) | 340 x 290 x 230毫米 |
| 电压 | 220 - 240伏/50-60赫兹;115伏/50-60赫兹;1600瓦 |
| 保险丝 | 15安+2安(240伏)/2安(115伏) |
| 保护等级 | I/EN 61140 |
| 保护类型 | IP 21/IEC 529 |
| 测试站 | 3 |
| 水浴材料 | 丙烯酸玻璃 |
| 运行过程中环境温度 | +10°C至+30°C(环境温度比测试温度低至少5°C) |
| 储存和运输温度 | +5 °C up to +40 °C |
| 相对空气湿度 | 25 to 80 % non-condensing |
栓剂渗透测试仪 PM 30 资料下载
Product data sheet PM 30
1
您的查询无任何查询结果